Chi tiết tin - Quảng Bình
Danh sách các đơn vị nợ BHXH, BHYT, BHTN từ 6 tháng trở lên tính đến 31/3/2014
| STT | Tên đơn vị | Địa chỉ |
Số tiền nợ |
Số tháng nợ |
| 1 | Cty Cổ Phần Sao Việt | 102 Dương Văn An - Đồng Mỹ - Đồng Hới - Quảng Bình | 66.033.762 | 6 |
| 2 | Cty TNHH TVTK Quảng cáo Nam Hải | Hoàn Lão - Bố Trạch - Quảng Bình | 13.664.578 | 6 |
| 3 | Cty TNHH in mỹ thuật & KDTH Thanh Phúc | 98 Hữu Nghị - Đồng Hới - Quảng Bình | 103.229.596 | 6 |
| 4 | Cty TNHH Hải Vân | Đồng Mỹ - Đồng Hới - Quảng Bình | 5.648.055 | 6 |
| 5 | Cty TNHH XDTH Minh Phương | Bắc Lý - Đồng Hới - Quảng Bình | 11.499.590 | 6 |
| 6 | CN Cty TNHH XDTH Đại Phong. | Bắc Lý - Đồng Hới - Quảng Bình | 23.181.022 | 6 |
| 7 | CTy TNHH TV & Đào tạo Việt Nam. | 17 Trần Hưng Đạo - Đồng Hới - Quảng Bình - Quảng Bình | 22.588.651 | 6 |
| 8 | Công ty TNHHTV & ĐT Hoàng Gia Phát | 89 Trần Hưng Đạo - Đồng Hới - Quảng Bình | 59.808.109 | 6 |
| 9 | Công ty TNHH XD và DVTM Minh Hường | 125 Trần Hưng Đạo - Đồng Hới - Quảng Bình | 28.267.703 | 6 |
| 10 | Công ty TNHH - XDTM Phú Vang | 154 Bà Triệu - Đồng Phú - Đồng Hới - Quảng Bình | 3.664.019 | 6 |
| 11 | Cty TNHH Quảng cáo Mỹ Thành | 08 Lê Quý Đôn - TK 3 Đồng Mỹ- Đồng Hới - Quảng Bình | 9.771.611 | 6 |
| 12 | Cty CP giáo dục Trí Nhân Tâm | TK2 Đồng Phú - Đồng Hới - Quảng Bình | 101.576.150 | 6 |
| 13 | Cty TNHH ĐT & XD Hoàng Minh | 34 Quang Trung - Hải Đình - Đồng Hới - QB | 111.207.552 | 6 |
| 14 | Cty TNHH XD Trường Phước | TK 11 Đồng Phú - Đồng Hới - Quảng Bình | 12.493.191 | 6 |
| 15 | Trung tâm công nghệ và kỷ thuật môi trường HTO | TK2 Bắc Lý - Đồng Hới - Quảng Bình | 16.849.351 | 6 |
| 16 | Cty TNHH Mỹ Thuật Quảng Cáo Kỳ Sơn | 292 Trần Hưng Đạo - Nam Lý - Đồng Hới - Quảng Bình | 48.315.806 | 6 |
| 17 | Công ty TNHH TMDV và XD TH Thái Bình | 135 Lý Thánh Tông. Lộc Ninh. Đồng Hới. Quảng Bình | 3.815.625 | 6 |
| 18 | Công ty TNHH Hoàng Minh.Lệ Thủy. Quảng Bình | Phong Thủy - Lệ Thủy - Quảng Bình | 10.728.042 | 6 |
| 19 | Công ty TNHH- TMTH Hiếu Huyền Lệ Thủy. Quảng Bình | TT Kiến Giang - Lệ Thủy - Quảng Bình | 20.680.351 | 6 |
| 20 | Công ty TNHH XD & TM Phước Sỹ - Lệ Thủy - Quảng Bình | Hưng Thủy - Lệ Thủy - Quảng Bình | 63.438.364 | 6 |
| 21 | HKD CT Đinh Quang Tuấn | TT Quy Đạt - Minh Hóa - Quảng Bình | 3.082.043 | 6 |
| 22 | Hợp tác xã DV Điện Hải Ninh | Hải Ninh - Quảng Ninh - Quảng Bình | 11.977.974 | 6 |
| 23 | HTX dv điện Thạch Hóa | Thạch Hóa - Tuyên Hoá - Quảng Bình | 22.576.338 | 6 |
| 24 | Công ty TNHH dịch vụ thương mại Tuấn Hưng | Đồng Lê - Tuyên Hóa - Quảng Bình | 14.690.734 | 6 |
| 25 | DN tư nhân Tin Dung | 244 Trần Hưng Đạo - Đồng Hới - Quảng Bình | 28.438.277 | 7 |
| 26 | Cty TNHH tư vấn thiết kế 1-5 | 01 Hồ Xuân Hương - Đồng Hới - Quảng Bình | 19.672.742 | 7 |
| 27 | Công ty TNHH Hoàng Lâm | Tổ4 TK 15 - Bắc Lý - Đồng Hới - Quảng Bình | 38.424.894 | 7 |
| 28 | Công ty TNHH Vũ Gia | TK1 - Bắc Lý - Đồng Hới - Quảng Bình | 3.912.815 | 7 |
| 29 | Công ty TNHH Phú Hảo | TK 11 Đồng Phú - Đồng Hới - Quảng Bình | 20.025.256 | 7 |
| 30 | Doanh nghiệp tư nhân Phú Lộc - khách sạn du lịch Kẽ Bàng | 28 Hồ Xuân Hương. Đồng Mỹ. Đồng Hới. Quảng Bình | 8.114.578 | 7 |
| 31 | Công ty TNHH GOLLOG | TK3 Bắc Lý - Đồng Hới - Quảng Bình | 13.928.432 | 7 |
| 32 | HKD CT Lê Thị Khuyên | TK3 - TT Quy Đạt - Minh Hóa - Quảng Bình | 9.656.158 | 7 |
| 33 | Doanh Nghiệp TN TM Hoa Hằng | Ba Đồn -Quảng trạch -QB | 40.206.978 | 8 |
| 34 | Công ty CPTMDV Kim Tự Tháp | Ba Đồn - Ba Đồn - Quảng Trạch | 63.622.307 | 8 |
| 35 | Cty TNHH XDTH Hải Hưng | TT Hoàn Lão - Bố Trạch - Quảng Bình | 47.823.141 | 8 |
| 36 | Cty TNHH DVTM Thanh Quang | Thanh Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình | 12.438.395 | 8 |
| 37 | Cty TNHH TM TH Thanh Huyền | Hoàn Lão - Bố Trạch - Quảng Bình | 5.741.073 | 8 |
| 38 | Cty TNHH XDTH Đức Ninh | Đức Ninh - Đồng Hới - Quảng Bình | 83.641.191 | 8 |
| 39 | Cty CP tập đoàn Đặng Đại | 137 Lý Thường Kiệt - Đồng Hới - Quảng Bình | 25.886.675 | 8 |
| 40 | Công ty TNHH 1TV Mai Nguyên | 28 Bùi Thị Xuân - Đồng Hới - Quảng Bình | 9.806.242 | 8 |
| 41 | Cty TNHH TM và du lịch Lê Vi Na | 59 Trương Pháp. Hải Thành. Đồng Hới. Quảng Bình | 10.018.529 | 8 |
| 42 | Công ty cổ phần Long Đại Phát | 25 Hai Bà Trưng. Đồng Hới. Quảng Bình | 2.792.235 | 8 |
| 43 | Chi nhánh DNTN Thiên Phước | TK7 Nam Lý - Đồng Hới - Quảng Bình | 4.900.372 | 8 |
| 44 | Cty TNHH XDTH và Khoáng Sản Khánh Ngọc | Tổ 3 TK14 Nam Lý - Đồng Hới - Quảng Bình | 5.009.635 | 8 |
| 45 | C.ty TNHH Đức Toàn | Đồng Lê - Tuyên Hoá - Quảng Bình | 249.236.891 | 8 |
| 46 | Công ty TNHH Đức Cường | Ba Đồn - Quảng Trạch - Quảng Bình | 8.781.038 | 9 |
| 47 | Nguyễn Vũ Vinh | TT Hoàn Lão - Bố Trạch - Quảng Bình | 8.775.234 | 9 |
| 48 | HTX DV Điện Xã Hoàn Trạch | Hoàn Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình | 23.677.544 | 9 |
| 49 | Cty TNHH Hồng Anh | TT Hoàn lão - Bố Trạch - Quảng Bình. | 5.015.080 | 9 |
| 50 | Ban A Sở Giáo dục | Đồng Hới - Quảng Bình | 23.428.616 | 9 |
| 51 | DNTN TM&DV Minh Toàn | 03 Hữu Nghị - Đồng Hới - Quảng Bình | 68.047.941 | 9 |
| 52 | Công ty TNHH TM Cường Huệ. | 328 Trần Hưng Đạo - Đồng Hới - Quảng Bình | 113.447.054 | 9 |
| 53 | Cty TNHH XD & TM Trường Thành Đạt | 525 Lý Thường Kiệt - Bắc Lý - Đồng Hới - Quảng Bình | 5.484.488 | 9 |
| 54 | Cty TNHH SXNUTK Bảo Ninh | Trung Bính - Bảo Ninh - Đồng Hới - Quảng Bình | 24.328.481 | 9 |
| 55 | Cty CP TM - Quảng Cáo Sao Đỏ | 148 THĐ - Đồng Phú - Đồng Hới - Quảng Bình | 15.823.891 | 9 |
| 56 | Công ty TNHH xây dựng Thảo Nguyên | 135 Hữu Nghị - Nam Lý - Đồng Hới - Quảng Bình | 2.167.462 | 9 |
| 57 | Cty TNHH Bảo Trâm | TK 7 Đồng Sơn - Đồng Hới - Quảng Bình | 62.912.989 | 9 |
| 58 | Công ty TNHH TVXD Phú Minh | TT Quy Đạt - Minh Hóa - Quảng Bình | 18.779.220 | 9 |
| 59 | Công ty TNHH Ninh Cường | Võ Ninh - Quảng Ninh - Quảng Bình | 15.143.760 | 9 |
| 60 | Công Ty TNHH Chế biến lâm sản phụ xuất khẩu phương bắc | Đồng Lê - Tuyên Hoá - Quảng Bình | 62.817.209 | 9 |
| 61 | Công ty CP Trường Thịnh 4 | Quảng Thọ - Quảng Trạch - Quảng Bình | 417.929.431 | 10 |
| 62 | Doanh Nghiệp Tư Nhân Thiên Phước | Quảng Thuận - Quảng Trạch - Quảng Bình | 29.477.651 | 10 |
| 63 | Nhà máy xi măng COSVCO 11 | Quảng Trường - Quảng Trạch - Quảng Bình | 1.855.156.722 | 10 |
| 64 | Công ty Cổ phần XDTH Cosevco 16 | Thôn 2 - Quảng Liên - Quảng Trạch - Quảng Bình | 170.893.551 | 10 |
| 65 | Cty TNHH Hoa Phong | Bắc Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình | 22.985.332 | 10 |
| 66 | Cty TNHH điện tử tin học Vĩnh Hoàng | 122 Trần Hưng Đạo - Đồng Hới -Quảng Bình | 69.752.207 | 10 |
| 67 | DNTN thương mại Thuỷ Trang | 125 Ngô Gia Tự - Đồng Hới - Quảng Bình | 12.227.465 | 10 |
| 68 | Công ty TNHH XD Thành Việt | 36 Nguyễn Đức Cảnh - Đồng Mỹ - Đồng Hới - Quảng Bình | 187.812.698 | 10 |
| 69 | CTy CP Quốc tế Hồng Ngọc | 100 Hai Bà Trưng. Đồng Phú. Đồng Hới. Quảng Bình | 19.284.716 | 10 |
| 70 | Trường Tiểu học Chu Văn An | TK2 - Đồng Phú - Đồng Hới - Quảng Bình | 478.848.412 | 10 |
| 71 | Cty TNHH TVXD Trường Sinh | Đồng Phú - Đồng Hới - Quảng Bình | 38.025.019 | 10 |
| 72 | Cty TNHH TV & XD Bảo Hoàng | 118 Dương Văn An - Đồng Mỹ - Đồng Hới - Quảng Bình | 31.117.118 | 10 |
| 73 | Cty TNHH SX và TM Hải Dương | 10 Lê Lợi - Hải Đình - Đồng Hới - Quảng Bình | 12.265.653 | 10 |
| 74 | Công ty TNHH TMDV tổng hợp Mạnh Hiền | 74 Tôn Đức Thắng. Đồng Hới. Quảng Bình | 23.625.629 | 10 |
| 75 | Công ty TNHH XD và Thương mại 179 | TK2 Nam Lý - Đồng Hới - Quảng Bình | 6.098.149 | 10 |
| 76 | Công ty TNHH - XDTH Thịnh Đạt Lệ Thủy. Quảng Bình | Mai Thủy - Lệ Thủy - Quảng Bình | 19.548.201 | 10 |
| 77 | HTX dvụ điện Hương Hóa | Hương Hóa - Tuyên Hoá - Quảng Bình | 11.164.194 | 10 |
| 78 | Công ty TNHH DVCơ khí -TM Trọng Duyến | Ba Đồn -Quảng trạch -Quảng Bình | 27.590.114 | 11 |
| 79 | Cty TNHH XD & TM Hoài Thu | TT Hoàn Lão - Bố Trạch - Quảng Bình | 39.693.810 | 11 |
| 80 | Cty CP Trường Thịnh 1 | TK 14. P. Bắc Lý. ĐHới. QB | 525.140.822 | 11 |
| 81 | Cty CP Trường Thịnh 2 | 177 QL 9 TP Đông Hà - Quảng Trị | 663.020.576 | 11 |
| 82 | Cty CP Trường Thịnh 5 | 50 Nguyễn Hữu Cảnh . Đồng Hới. QB | 652.662.960 | 11 |
| 83 | Cty TNHH TM&DV Trường Xuân | 601 Lý Thường Kiệt - Đồng Hới - Quảng Bình | 63.882.477 | 11 |
| 84 | Cty TNHH Thuỷ Phương | 59 Hữu Nghị - TK15- Bắc Lý - Đồng Hới - Quảng Bình | 134.624.085 | 11 |
| 85 | Công ty TNHH Kaolin Quảng Bình Bohemia | Thôn 6 - Lộc Ninh - Đồng Hới - Quảng Bình | 195.141.115 | 11 |
| 86 | Dự án vườn thú Cologne | Sơn Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình | 24.264.779 | 11 |
| 87 | Cty TNHH TM và dịch vụ Lê Nguyễn | 17 Nguyễn Hữu Cảnh - Hải Đình - Đồng Hới - Quảng Bình | 7.291.816 | 11 |
| 88 | Cty CP SX & KD khoáng sản Quảng Lợi | 57 Dương Văn An - Đồng Hới - Quảng Bình | 24.391.016 | 11 |
| 89 | Công ty TNHH tư vấn và giải pháp công nghệ thông tin Quảng Bình | TK 6 Đồng Sơn. Đồng Hới. Quảng Bình | 9.929.278 | 11 |
| 90 | CN Khách sạn Nhật Lệ - Công ty TNHH MTV Hưng Vượng | 16 Quách Xuân Kỳ - Hải Đình - Đồng Hới - Quảng Bình | 126.167.051 | 11 |
| 91 | Công ty TNHH XD Minh Hưng - Lệ Thủy - Quảng Bình | Hưng Thủy - Lệ Thủy - Quảng Bình | 11.893.588 | 11 |
| 92 | Công ty TNHH Quý Nhạn | Hoàn Lão - Bố Trạch - Quảng Bình | 31.438.570 | 12 |
| 93 | Cty CP Cơ khí Trường Thịnh | Đường F325 Bắc Lý - Đồng Hới - Quảng Bình | 258.626.603 | 12 |
| 94 | Công ty TNHH TM XD Thành Phát. | 81B Lý Thương Kiệt - Đồng Hới - Quảng Bình | 29.238.396 | 12 |
| 95 | DNTN Tin học Linh Nhân. | 92 Võ Thị Sáu - Nam Lý - Đồng Hới - Quảng Bình | 12.115.642 | 12 |
| 96 | Công ty TNHH TM & DV Thái Dương | 05 Phan Chu Trinh - Đồng Hới - Quảng Bình | 27.832.508 | 12 |
| 97 | Công ty TNHH kinh doanh tổng hợp Đoàn Phát | Thôn 7. Nghĩa Ninh. Đồng Hới. Quảng Bình | 7.105.392 | 12 |
| 98 | DNTN Thương mại và dịch vụ Hồng Thiên Ân | Tổ 4 - TK3 - Bắc Lý - Đồng Hới - Quảng Bình | 16.660.753 | 12 |
| 99 | Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Trường Lưu | 44 Võ Thị Sáu - Nam Lý - Đồng Hới - Quảng Bình | 83.248.638 | 12 |
| 100 | Công ty TNHH XD & TM Hoàng Long .Lệ Thủy. Quảng Bình | Mỹ Thủy. Lệ Thủy. Quảng Bình | 44.336.417 | 12 |
| 101 | Cty TNHH XDTH Hà Nam | TT Hoàn Lão - Bố Trạch - Quảng Bình | 131.375.777 | 13 |
| 102 | Cty TNHH KTCN Thiên Bảo | Hoàn Lão - Bố Trạch - Quảng Bình | 34.618.223 | 13 |
| 103 | Cty TNHH XDTH Trường Ngân | Đại Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình | 55.864.781 | 13 |
| 104 | Công ty TNHH Việt á | 61 Trần Hưng Đạo - Đồng Phú - ĐH - QB | 55.385.812 | 13 |
| 105 | Công Ty TNHH Phú Hưng | 32 Nguyễn Hữu Cảnh - Hải Đình - Đồng Hới - Quảng Bình | 9.286.600 | 13 |
| 106 | Công ty cổ phần H&V | TK 13 Bắc Lý - Đồng Hới - Quảng Bình | 25.720.987 | 13 |
| 107 | Công ty TNHH 467 | Lý Nam Đế. Đồng Phú. Đồng Hới. Quảng Bình | 52.516.825 | 13 |
| 108 | Doanh nghiệp tư nhân dịch vụ viễn thông Đông Nam | TK 2 - Thị trấn Đồng Lê - Tuyên Hóa - Quảng Bình | 37.391.132 | 13 |
| 109 | Công ty XDTH Hải Vân | Minh Lợi - Quảng Thọ - Quảng Trạch - Quảng Bình | 8.453.489 | 14 |
| 110 | Hộ KD cá thể - Cà phê Bi Ca | Bắc Lý - Đồng Hới - Quảng Bình | 16.429.043 | 14 |
| 111 | CTy CP Hóa Chất & Cao su COSEVCO | Khu công nghiệp Tây bắc Đồng Hới. Quảng Bình | 910.642.679 | 14 |
| 112 | Công TyTNHH TM và XDThắng Lợi | Đường Bà Triệu TK 9 Đồng Phú - Đồng Hới - Quảng Bình | 49.392.328 | 14 |
| 113 | Công ty cổ phần A 4 | 24 - Lý thường Kiệt - ĐH - QB | 90.854.219 | 14 |
| 114 | Công ty TNHH DVVT Nghĩa Hưng | TK3 Bắc Nghĩa - Đồng Hới - Quảng Bình | 30.565.217 | 14 |
| 115 | Công ty TNHH XDTH Bắc Quảng Bình | Quảng Long - Quảng trạch -QB | 31.131.617 | 15 |
| 116 | Công ty TNHH ái Sơn | Quảng Thuận - Quảng Trạch -Quảng Bình | 33.237.312 | 15 |
| 117 | Công ty TNHH XDTH Tiến Quỳnh | Ba Đồn - Quảng Trạch - Quảng Bình | 136.957.117 | 15 |
| 118 | Cty CP ĐTXD & TM Phú Cường | Lý Thường Kiệt - Đồng Hới - Quảng Bình | 25.791.938 | 15 |
| 119 | Cty TNHH Điện tử & TM - TMH | Đồng Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình. | 8.218.201 | 15 |
| 120 | Cty TNHH XD & DVTM Vạn Trường | Vạn Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình | 7.788.549 | 15 |
| 121 | Công Ty TNHH Xây Dựng Vĩnh Trường | QL1A - TK14 - Bắc Lý - Đồng Hới - Quảng Bình | 116.706.837 | 15 |
| 122 | Cty TNHH tổng công ty Thế Thịnh | 107 Hữu Nghị - Đồng Hới - Quảng Bình | 389.455.921 | 15 |
| 123 | Cty TNHH TMTH Đại Hoàng Gia | 38 Nguyễn Hữu Cảnh - Đồng Hới - Quảng Bình | 87.016.157 | 15 |
| 124 | CN CT TNHH Tập đoàn Đông Dương - CN QB. | 68 Hai Bà Trưng - Đồng Hới - Quảng Bình | 34.151.262 | 15 |
| 125 | Công ty TNHH Tư vấn XD Sơn Hà. | 57 Quang Trung - Đồng Hới - Quảng Bình | 266.597.540 | 15 |
| 126 | Công ty Cổ phần Công nghiệp Đồng Tâm Quảng Bình | Khu CN Tây Bắc - Bắc Lý - Đồng Hới - Quảng Bình | 353.453.632 | 15 |
| 127 | Công ty cổ phần TV & ĐT CCIC | 34 Hai Bà Trưng - Đồng Phú - ĐH - QB | 25.273.271 | 15 |
| 128 | Công ty CP xây lắp dầu khí PVC Trường Sơn | 251A - đường Quang Trung - Phú Hải - Đồng Hới - Quảng Bình | 734.832.729 | 15 |
| 129 | Công ty TNHH MTV Hưng Vượng | 80 - Đường Hữu Nghị - Đông Hới - Quảng Bình | 352.821.385 | 15 |
| 130 | Cty CP TV & Giám định CTXD Tân Đại Hoàng | 36 Nguyễn Biểu - Đồng Phú - Đồng Hới - QB | 119.938.572 | 15 |
| 131 | Công Ty TNHH ánh Sáng | 88 Trần Hưng Đạo - Đồng Phú - Đồng Hới - Quảng Bình | 36.570.705 | 15 |
| 132 | Cty TNHH XDTH Đại Thành An | 59 Tôn Thất Thuyết - Đồng Phú - Đồng Hới - Quảng Bình | 68.967.074 | 15 |
| 133 | Doanh nghiệp tư nhân Minh Hải Ninh | TK4 Bắc Nghĩa. Đồng Hới. Quảng Bình | 27.597.887 | 15 |
| 134 | Công ty cổ phần Thanh Phát | 79A Quang Trung. Phú Hải. Đồng Hới | 83.658.554 | 15 |
| 135 | Công ty TNHH Xây dựng Quỳnh Anh | TK 14 - Bắc Lý - Đồng Hới - Quảng Bình | 22.878.024 | 15 |
| 136 | Công ty Cổ phần SX&KD VLXD An Bình - Lệ Thủy - Quảng Bình | Phú Thủy - Lệ Thủy - Quảng Bình | 203.297.798 | 15 |
| 137 | HKD CT Đinh Thành Lê | TT Quy Đạt - Minh Hóa - Quảng Bình | 15.126.473 | 15 |
| 138 | XN XD TH Hương Sơn | Đồng Lê - Tuyên Hoá - Quảng Bình | 15.624.501 | 15 |
| 139 | Công ty TNHH XD tổng hợp Xuân Thành | Thuận Hóa - Tuyên Hóa - Quảng Bình | 82.947.937 | 15 |
| 140 | Công ty TNHH tư vấn xây dựng Phúc Lợi | Ba Đồn- Quảng Trạch - QB | 45.740.646 | 16 |
| 141 | Cty Cổ phần Chánh Hòa | Nam Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình | 191.700.305 | 16 |
| 142 | Cty TNHH Xây Dựng & Thương Mại Vạn Lộc | Vạn Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình | 33.485.753 | 16 |
| 143 | Công ty TNHH Anh Trang. | 80B Hữu Nghị - Đồng Hới - Quảng Bình | 353.388.716 | 16 |
| 144 | Cty TNHH Thế Thịnh 6 | 107 Hữu Nghị - Nam Lý - Đồng Hới - Quảng Bình | 11.259.953 | 16 |
| 145 | Công ty TNHH thương mại và du lịch Trung Kiên | Tổ 4 TK 3 Phường Bắc Lý. Đồng Hới. Quảng Bình | 9.397.366 | 16 |
| 146 | HTX điện Di Lộc | Quảng Tùng - Quảng trạch | 115.987.631 | 17 |
| 147 | Công ty TNHH TM&XD Hoàn Hảo | Ba Đồn -Quảng trạch - QB | 14.381.385 | 17 |
| 148 | Công ty CP nhựa Đại Trường Phát | Bắc Lý - Đồng Hới - Quảng Bình | 223.552.897 | 17 |
| 149 | Công ty TNHH TM SX XD TS Tiến Dũng. | Quang Phú - Đồng Hới - Quảng Bình | 65.771.506 | 17 |
| 150 | Cty TNHH DV NLN & SVC Hương Sắc. | Nguyễn hữu cảnh - Đồng Hới - Quảng Bình | 64.122.576 | 17 |
| 151 | Hộ kinh doanh cá thể Trần Thị Mỹ Lệ | Cảnh Hóa - Quảng Trạch - Quảng Bình | 35.524.316 | 18 |
| 152 | Hộ kinh doanh Lê Ngọc Quang | Xã Quảng Xuân - Quảng Trạch - Quảng Bình | 6.795.590 | 18 |
| 153 | Công ty TNHH XD TH Toàn Thắng | Ba Đồn - Quảng Trạch -QB | 170.895.427 | 18 |
| 154 | Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp Vinh Huê | QL1A Ròn - Quảng Trạch - Quảng Bình | 17.339.406 | 18 |
| 155 | Doanh Nghiệp tư nhân Ngọc Tiến | Hoàn Lão - Bố Trạch - Quảng Bình | 41.425.058 | 18 |
| 156 | Công Ty CP Sản Xuất Vật Liệu và Xây Dựng Công Trình 405 | Đường Nguyễn Hữu Cảnh - Hải Đình - Đồng Hới - Quảng Bình | 2.042.809.456 | 18 |
| 157 | Cty TNHH Tân Hưng Thịnh | 05 Xuân Diệu - Đồng Hới - Quảng Bình | 300.886.201 | 18 |
| 158 | Cty TNHH TVKS thiết kế Tân Dương | TK15 Bắc Lý - Đồng Hới - Quảng Bình(sau UBND P. Blý) | 132.886.102 | 18 |
| 159 | Công ty CP Tân Quang Thành - Quảng Bình | Bắc Lý - Đồng Hới - Quảng Bình | 921.663.999 | 18 |
| 160 | Cty TNHH XDTH Thành Hưng. | TK12. Bắc Nghĩa - Đồng Hới - Quảng Bình | 36.304.132 | 18 |
| 161 | Cty TNHH TVXD Việt Thắng | TK3 Phường Đồng Phú - Đồng Hới - Quảng Bình | 30.583.680 | 18 |
| 162 | Công ty TNHH TM DV Tổng hợp ánh Dương | TK7 Bắc Nghĩa. Đồng Hới. Quảng Bình | 40.844.803 | 18 |
| 163 | Cty TNHH Sản xuất nhôm Asia Vina - Taiwan | Số 182 đường F325. P Bắc Lý. Đồng Hới. Quảng Bình | 1.558.718.588 | 19 |
| 164 | Công Ty TNHH Tư Vấn & Xây Dựng Thành Đạt | 21 Lê Quý Đôn - Đồng Mỹ - Đồng Hới - Quảng Bình | 176.639.401 | 19 |
| 165 | Công ty CP Cấp thoát nước Hòn La | Tầng 1 - 101 Hữu Nghị - Đồng Hới - QB | 283.546.768 | 19 |
| 166 | Công ty TNHH Liên Hương | Xã Hóa tiến - Minh Hoá - Quảng Bình | 4.492.714 | 19 |
| 167 | Công Ty TNHH XDTH Anh Minh | Tk5 - Bắc Lý - Đồng Hới - Quảng Bình | 60.640.140 | 20 |
| 168 | Cty TNHH Đông á | TK6 Nam Lý - Đồng Hới - Quảng Bình | 146.696.228 | 20 |
| 169 | Công ty TNHH TV và ĐT Tân Hà Bình | 17 Lý Thường Kiệt - Đồng Hới - Quảng Bình | 41.190.029 | 20 |
| 170 | Ban quản lý Dự án phân cấp Giảm nghèo Quảng trạch | Ba Đồn - Quảng Trạch | 20.289.958 | 21 |
| 171 | Cty TNHH XDTH Xuân Hưng | TT Hoàn lão - Bố Trạch - Quảng Bình | 89.097.850 | 21 |
| 172 | Công Ty TNHH Thuỷ Sản Hưng Biển | Thôn Cửa Phú - Bão Ninh - Đồng Hới - Quảng Bình | 238.946.257 | 21 |
| 173 | Cty TNHH xây dựng Thành An | 51 Dương Văn An - Đồng Mỹ - Đồng Hới - Quảng Bình | 101.916.448 | 21 |
| 174 | Cty CP TVXD Bắc miền trung | 53.239.665 | 21 | |
| 175 | Công ty TNHH TM Phúc Huệ | TK2 Bắc Nghĩa - Đồng Hới - QB | 20.160.457 | 21 |
| 176 | Doanh nghiệp tư nhân TMDV Tân Đại Khánh | Số 49 Hữu Nghị - Bắc Lý - Đồng Hới - Quảng Bình | 12.505.867 | 21 |
| 177 | Công ty TNHH Phan Gia | Tiểu khu 5 - TT Quy Đạt - Minh Hóa - Quảng Bình | 20.718.794 | 21 |
| 178 | HTX Dịch vụ điện Cảnh Hóa | Xã cảnh Hóa - Quảng trạch | 11.137.714 | 22 |
| 179 | Cty CP Đầu Tư và TM Hồng Đức | Nam Lý - Đồng Hới - Quảng Bình | 122.477.119 | 22 |
| 180 | Cty TNHH Đức Vinh | Đức Ninh - Đồng Hới - Quảng Bình | 301.603.956 | 22 |
| 181 | Công ty TNHH1Tv TM và DL Vinashin QB | Đường Trương Pháp - Hải Thành - Đồng Hới - Quảng Bình | 283.735.381 | 23 |
| 182 | Cty TNHH Tư vấn & Xây Dựng Thăng Long | Số 129 -Đường Lê Lợi - Hải Đình - ĐH | 90.830.582 | 23 |
| 183 | Công Ty TNHH XDTH Tấn Phát | 98 Lý Thường Kiệt - Đồng Phú - Đồng Hới - Quảng Bình | 45.945.725 | 23 |
| 184 | Công ty TNHH Một thành viên Lâm Hải | Phường Nam Lý - Đồng Hới - Quảng Bình | 76.360.482 | 23 |
| 185 | Cty TNHH thương mại Hải Lý | 62 Lý Thường Kiệt - Đồng Hới - Quảng Bình | 27.860.411 | 24 |
| 186 | Cty TNHH XDTH Nhật Lệ | Hà Trung - Bảo Ninh - Đồng Hới - Quảng Bình | 182.435.992 | 24 |
| 187 | DNTN Cơ khí Tổng hợp Hoàng Lam | Phú Thượng - Phú hải - Đồng Hới - Quảng Bình | 14.422.396 | 24 |
| 188 | Công ty TNHH QB Computer | 160 Lý Thường Kiệt Đồng Hới - Quảng Bình | 15.498.906 | 24 |
| 189 | Công ty cổ phần Sinh Quyền ASIA | 08 Đoàn Thị Điểm - Đồng Mỹ - Đồng Hới - Quảng Bình | 310.788.875 | 24 |
| 190 | DNTN Lê Thị Chuyên | Tổ 2 - Thuận Phước - Thuận Đức - ĐH - QB | 31.412.070 | 25 |
| 191 | Công ty TNHH Thanh Hòa | TK14 - Bắc Lý - Đồng Hới - Quảng Bình | 29.095.335 | 25 |
| 192 | Công ty TNHH XDTH Năm Quân Lệ Thủy. Quảng Bình | Tân Thủy - Lệ Thủy - Quảng Bình | 131.537.153 | 25 |
| 193 | Doanh Nghiệp Xăng dầu Thái Dương | Quảng Hoà - Quảng Trạch - Quảng Bình | 51.811.065 | 26 |
| 194 | Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Yến | Cảnh Dương - Quảng Trạch - Quảng Bình | 77.591.738 | 26 |
| 195 | Cty Cổ Phần Hải Thanh | Thanh Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình | 77.445.567 | 26 |
