Chi tiết tin - Quảng Bình
Danh sách các cơ quan, đơn vị nợ BHXH, BHYT, BHTN từ 06 tháng trở lên đến ngày 31/10/2013 (phần 1)
| TT | Tên đơn vị | Số lao động | Địa chỉ | Số tháng nợ |
Số tiền nợ (đồng) |
| Khối Hội kinh doanh cá thể | |||||
| 1 | CA0008A - NHÀ SÁCH LINH VIỆT | 4 | TP Đồng Hới | 36 | 61.021.764 |
| 2 | CA0011A - NHÀ HÀNG NGÔ QUÝ | 1 | TP Đồng Hới | 48 | 24.808.351 |
| 3 | CA0025A - TRUNG TÂM THIẾT BỊ VĂN PHÒNG THẾ CƯỜNG | 2 | TP Đồng Hới | 22 | 21.130.000 |
| 4 | CB0002B - HKD CT ĐINH THÀNH LÊ | 2 | Huyện Minh Hóa | 16 | 13.395.000 |
| 5 | CB0011B - HỘ KDCT NGUYỄN THỊ THẢO | 1 | Huyện Minh Hóa | 26 | 10.603.350 |
| 6 | CD0003D - HỘ KINH DOANH CÁ THỂ TRẦN THỊ MỸ LỆ | 4 | Huyện Quảng Trạch | 13 | 22.521.644 |
| 7 | CD0005D - HỘ KINH DOANH LÊ PHÚC HẠNH | 3 | Huyện Quảng Trạch | 22 | 32.947.000 |
| 8 | CG0028G - HỘ KD MAI THANH LOAN - LỆ THỦY - QUẢNG BÌNH | 4 | Huyện Lệ Thủy | 7 | 11.834.723 |
| Khối Hợp tác xã | |||||
| 9 | EA0005A - HTX CƠ KHÍ & VẬN TẢI HUY HOÀNG | 7 | TP Đồng Hới | 9 | 28.614.324 |
| 10 | EB0002B - HTX SXVLXD HUY HOÀNG | 1 | Huyện Minh Hóa | 22 | 12.715.115 |
| 11 | ED0004D - HTX ĐIỆN THỔ NGỌA | 1 | Huyện Quảng Trạch | 51 | 13.411.381 |
| 12 | ED0009D - HTX ĐIỆN QUẢNG PHƯƠNG | 8 | Huyện Quảng Trạch | 24 | 43.848.737 |
| 13 | ED0014D - HTX ĐIỆN QUẢNG HƯNG | 7 | Huyện Quảng Trạch | 8 | 25.542.440 |
| 14 | ED0023D - HTX ĐIỆN DI LỘC | 12 | Huyện Quảng Trạch | 18 | 86.412.863 |
| 15 | ED0035D - HTX DV MUA BÁN ĐIỆN QUẢNG KIM | 7 | Huyện Quảng Trạch | 35 | 83.093.850 |
| 16 | EE0020E - HTX DV ĐIỆN XÃ HẠ TRẠCH | 3 | Huyện Bố Trạch | 6 | 10.239.417 |
| Khối HCSN, Đảng, Đoàn thể | |||||
| 17 | HA0012A - HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN | 2 | TP Đồng Hới | 9 | 13.330.890 |
| 18 | HA0017A - TỈNH HỘI KHH GIA ĐÌNH | 5 | TP Đồng Hới | 7 | 19.668.646 |
| 19 | HA0124A - TRUNG TÂM ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KHCN QUẢNG BÌNH | 19 | TP Đồng Hới | 6 | 75.200.620 |
| 20 | HA0208A - TRUNG TÂM DẠY NGHỀ HỘI LHPN QB | 21 | TP Đồng Hới | 6 | 86.993.610 |
| 21 | HA0220A - TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ HỒNG MINH | 5 | TP Đồng Hới | 11 | 27.159.870 |
| 22 | HD0075D - BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN PHÂN CẤP GIẢM NGHÈO QUẢNG TRẠCH | 1 | Huyện Quảng Trạch | 16 | 13.848.374 |
| 23 | HE0005E - HỘI CHỮ THẬP ĐỎ HUYỆN BỐ TRẠCH | 2 | Huyện Bố Trạch | 6 | 11.217.125 |
| 24 | HG0007G - BAN QUẢN LÝ CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG LỆ THỦY, QUẢNG BÌNH | 47 | Huyện Lệ Thủy | 6 | 207.656.980 |
| 25 | HG0015G - TRẠI LỢN GIỐNG VÀ THỤ TINH NHÂN TẠO LỆ THỦY, QUẢNG BÌNH | 3 | Huyện Lệ Thủy | 10 | 27.596.059 |
| Khối Doanh nghiệp nhà nước | |||||
| 26 | QA0033A - CÔNG TY TNHH1TV TM VÀ DL VINASHIN QB | 20 | TP Đồng Hới | 20 | 359.471.719 |
| 27 | QA0034A - XN CHẾ BIẾN NÔNG THỦY SẢN XUẤT KHẨU | 96 | TP Đồng Hới | 21 | 1.340.218.832 |
| 28 | QD0003D - CTY CPSXVL&XD COSEVCOI QUẢNG BÌNH | 42 | Huyện Quảng Trạch | 32 | 12.666.585.254 |
| 29 | QD0011D - CÔNG TY COSEVCO I.5 | 154 | Huyện Quảng Trạch | 8 | 751.612.537 |
| 30 | QD0012D - CÔNG TY COSEVCO 1.8 | 52 | Huyện Quảng Trạch | 7 | 281.917.550 |
| 31 | QF0004F - CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CNTT QUẢNG BÌNH | 46 | Huyện Quảng Ninh | 26 | 1.406.470.069 |
| Khối Doanh nghiệp Ngoài nhà nước | |||||
| 32 | TA0009A - CHI NHÁNH CTY CP XD & SXVL SỐ 7 TẠI QUẢNG BÌNH | 5 | TP Đồng Hới | 11 | 46.849.165 |
| 33 | TA0011A - CÔNG TY CP GỐM SỨ & XÂY DỰNG COSEVCO | 148 | TP Đồng Hới | 6 | 628.058.971 |
| 34 | TA0021A - CÔNG TY CP XDTH II QUẢNG BÌNH | 64 | TP Đồng Hới | 8 | 389.997.285 |
| 35 | TA0022A - CTY CP ĐIỆN TỬ - TIN HỌC QUẢNG BÌNH | 7 | TP Đồng Hới | 10 | 67.122.498 |
| 36 | TA0030A - CTY TNHH XDTH PHÚ VINH | 6 | TP Đồng Hới | 44 | 119.513.752 |
| 37 | TA0033A - CÔNG TY TNHH XDTH HOÀNG HÀ | 12 | TP Đồng Hới | 26 | 140.233.330 |
| 38 | TA0034A - CTY TNHH T VẤN & XÂY DỰNG THĂNG LONG | 5 | TP Đồng Hới | 31 | 76.485.410 |
| 39 | TA0035A - CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG BÌNH MINH | 4 | TP Đồng Hới | 36 | 78.844.198 |
| 40 | TA0038A - CÔNG TY TNHH XDVÀ TM HẢI THÀNH | 25 | TP Đồng Hới | 8 | 106.040.938 |
| 41 | TA0041A - CÔNG TY CP ĐỨC THẮNG | 26 | TP Đồng Hới | 9 | 127.990.630 |
| 42 | TA0043A - CÔNG TY TNHH XDTH TẤN PHÁT | 1 | TP Đồng Hới | 19 | 33.987.803 |
| 43 | TA0045A - CÔNG TY TNHH BÌNH LONG | 21 | TP Đồng Hới | 28 | 442.093.730 |
| 44 | TA0046A - DNTN TÂN BÌNH | 51 | TP Đồng Hới | 7 | 213.239.796 |
| 45 | TA0048A - CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VĨNH TRƯỜNG | 11 | TP Đồng Hới | 10 | 74.777.614 |
| 46 | TA0052A - CTY TNHH XDTH ĐÔNG ĐÔ | 2 | TP Đồng Hới | 10 | 23.933.367 |
| 47 | TA0053A - CTY CP ĐẦU T VÀ TM HỒNG ĐỨC | 8 | TP Đồng Hới | 20 | 85.200.632 |
| 48 | TA0059A - CÔNG TY TNHH THUỶ SẢN HƯNG BIỂN | 17 | TP Đồng Hới | 16 | 158.365.606 |
| 49 | TA0062A - CÔNG TY TNHH TƯ VẤN & XÂY DỰNG THÀNH ĐẠT | 12 | TP Đồng Hới | 27 | 147.978.362 |
| 50 | TA0063A - CÔNG TY TNHH XDTH ANH MINH | 5 | TP Đồng Hới | 15 | 37.919.287 |
| 51 | TA0066A - CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG MINH HÀ | 26 | TP Đồng Hới | 11 | 160.715.799 |
| 52 | TA0071A - CÔNG TY CP SẢN XUẤT VẬT LIỆU VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 405 | 62 | TP Đồng Hới | 38 | 1.775.464.816 |
| 53 | TA0075A - CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LÂM HẢI | 5 | TP Đồng Hới | 18 | 53.585.228 |
| 54 | TA0080A - CTY CP HÓA CHẤT & CAO SU COSEVCO | 47 | TP Đồng Hới | 11 | 490.361.199 |
| 55 | TA0084A - CTY TNHH IN MỸ THUẬT & KDTH THANH PHÚC | 26 | TP Đồng Hới | 10 | 115.039.266 |
| 56 | TA0092A - CTY TNHHTM-DV PHƯƠNG NAM | 10 | TP Đồng Hới | 10 | 52.580.780 |
| 57 | TA0093A - CTY TNHH TV-XD THÀNH TÍN | 9 | TP Đồng Hới | 7 | 39.827.309 |
| 58 | TA0100A - CTY TNHH XD ĐỨC LƯỢNG | 9 | TP Đồng Hới | 7 | 29.486.215 |
| 59 | TA0103A - CTY TNHH ĐIỆN TỬ TIN HỌC VĨNH HOÀNG | 13 | TP Đồng Hới | 6 | 29.992.562 |
| 60 | TA0104A - CTY TNHH TM & XD PHÚC THỊNH | 41 | TP Đồng Hới | 6 | 138.833.603 |
| 61 | TA0108A - CTY TNHH TỔNG CÔNG TY THẾ THỊNH | 39 | TP Đồng Hới | 10 | 231.751.200 |
| 62 | TA0117A - CTY TNHH TM&DV TRƯỜNG XUÂN | 8 | TP Đồng Hới | 6 | 32.904.511 |
| 63 | TA0119A - CTY TNHH ĐỨC VINH | 19 | TP Đồng Hới | 22 | 231.232.139 |
| 64 | TA0120A - CTY TNHH TÂN HOÀNG PHƯƠNG | 13 | TP Đồng Hới | 6 | 32.726.111 |
| 65 | TA0126A - DNTN DẦU MẠNH HÙNG | 8 | TP Đồng Hới | 8 | 34.379.504 |
| 66 | TA0129A - CTY TNHH ĐỊNH HƯỜNG | 2 | TP Đồng Hới | 10 | 17.100.000 |
| 67 | TA0133A - CTY TNHH SÁCH VĂN HÓA THỜI ĐẠI | 11 | TP Đồng Hới | 8 | 66.619.878 |
| 68 | TA0137A - CTY TNHH CN VÀ XD NHẬT TOÀN | 5 | TP Đồng Hới | 27 | 98.689.787 |
| 69 | TA0140A - CTY TNHH TIN HỌC ĐIỆN TỬ TIẾN THÀNH | 2 | TP Đồng Hới | 17 | 33.530.422 |
| 70 | TA0146A - CTY TNHH THANH BÌNH | 23 | TP Đồng Hới | 27 | 263.112.146 |
| 71 | TA0147A - CTY TNHH LONG ĐIỀN | 4 | TP Đồng Hới | 23 | 47.121.866 |
| 72 | TA0148A - CTY TNHH XÂY DỰNG THÀNH AN | 3 | TP Đồng Hới | 18 | 92.779.495 |
| 73 | TA0151A - CTY TNHH THUỶ PHƯƠNG | 18 | TP Đồng Hới | 6 | 56.592.281 |
| 74 | TA0155A - CTY TNHH MAI LINH | 5 | TP Đồng Hới | 32 | 76.700.708 |
| 75 | TA0164A - DNTN THƯƠNG MẠI THUỶ TRANG | 3 | TP Đồng Hới | 9 | 13.987.351 |
| 76 | TA0166A - CTY CP TÂN HOÀN CẦU | 3 | TP Đồng Hới | 60 | 84.622.303 |
| 77 | TA0167A - CTY TNHH THIÊN HƯƠNG | 6 | TP Đồng Hới | 10 | 30.653.940 |
| 78 | TA0169A - DNTN XÂY DỰNG NGỌC HIẾU | 1 | TP Đồng Hới | 13 | 12.440.205 |
| 79 | TA0170A - CỬA HÀNG VLXDTH VƯƠNG ĐỨC | 3 | TP Đồng Hới | 10 | 16.107.676 |
| 80 | TA0178A - CTY TNHH THƯƠNG MẠI HẢI LÝ | 2 | TP Đồng Hới | 19 | 18.774.082 |
| 81 | TA0179A - CTY TNHH TÂN HƯNG THỊNH | 25 | TP Đồng Hới | 22 | 296.004.767 |
| 82 | TA0181A - CTY TNHH TM&XD TH TRƯỜNG KHÁNH | 9 | TP Đồng Hới | 23 | 127.332.548 |
| 83 | TA0183A - CTY TNHH THƯƠNG MẠI THÀNH NGÂN | 25 | TP Đồng Hới | 11 | 118.304.312 |
| 84 | TA0188A - CTY TNHH TMTH ĐẠI HOÀNG GIA | 8 | TP Đồng Hới | 10 | 49.830.661 |
| 85 | TA0190A - CTY TNHH XD&TM NINH ĐỨC | 3 | TP Đồng Hới | 23 | 59.581.017 |
| 86 | TA0193A - CTY TNHH XDTH THÀNH NAM | 2 | TP Đồng Hới | 24 | 32.966.977 |
| 87 | TA0195A - CTY TNHH XDTH NHẬT LỆ | 11 | TP Đồng Hới | 22 | 140.995.705 |
| 88 | TA0196A - CTY TNHH XÂY DỰNG HÒA LỢI | 3 | TP Đồng Hới | 20 | 37.690.634 |
| 89 | TA0198A - CTY TNHH TVKS THIẾT KẾ TÂN DƯƠNG | 11 | TP Đồng Hới | 21 | 115.710.300 |
| 90 | TA0200A - DN T NHÂN TIN DUNG | 4 | TP Đồng Hới | 19 | 32.724.610 |
| 91 | TA0201A - CTY TNHH T VẤN THIẾT KẾ 1-5 | 4 | TP Đồng Hới | 10 | 32.763.830 |
| 92 | TA0209A - CTY CP TẬP ĐOÀN ĐẶNG ĐẠI | 9 | TP Đồng Hới | 7 | 37.908.962 |
| 93 | TA0212A - CTY TNHH KDTH THU HẰNG | 7 | TP Đồng Hới | 23 | 159.560.793 |
| 94 | TA0216A - CTY TNHH ĐIỆP XUÂN | 6 | TP Đồng Hới | 10 | 37.905.000 |
| 95 | TA0219A - DNTN TMTH LONG HOÀNG | 7 | TP Đồng Hới | 46 | 118.557.020 |
| 96 | TA0228A - CTY CP TVXD BẮC MIỀN TRUNG | 3 | TP Đồng Hới | 17 | 36.832.761 |
| 97 | TA0230A - CÔNG TY TNHH DV BẢO VỆ VỆ SỸ HẢI LONG | 3 | TP Đồng Hới | 19 | 44.635.735 |
| 98 | TA0233A - CTY TNHH XD&TM PHÚ HIỆP | 3 | TP Đồng Hới | 9 | 11.514.308 |
| 99 | TA0234A - DNTN TM&DV MINH TOÀN | 11 | TP Đồng Hới | 10 | 54.740.004 |
| 100 | TA0236A - CTY TNHH TMDV NGUYỄN SƠN | 4 | TP Đồng Hới | 27 | 57.847.002 |
| 101 | TA0237A - DNTN ÁO CƯỚI TUẤN LÀI | 18 | TP Đồng Hới | 7 | 57.548.953 |
| 102 | TA0252A - CN CT TNHH TẬP ĐOÀN ĐÔNG DƯƠNG - CN QB. | 4 | TP Đồng Hới | 10 | 22.584.830 |
| 103 | TA0253A - CN CÔNG TY CP TVĐT VINCO | 12 | TP Đồng Hới | 6 | 50.846.571 |
| 104 | TA0254A - CÔNG TY CP TÂN QUANG THÀNH - QUẢNG BÌNH | 66 | TP Đồng Hới | 18 | 619.584.854 |
| 105 | TA0257A - CÔNG TY TNHH T VẤN XD SƠN HÀ. | 22 | TP Đồng Hới | 10 | 165.337.249 |
| 106 | TA0262A - CÔNG TY TNHH TM XD THÀNH PHÁT. | 4 | TP Đồng Hới | 7 | 15.263.773 |
| 107 | TA0267A - CÔNG TY TNHH TM SX XD TS TIẾN DŨNG. | 6 | TP Đồng Hới | 13 | 36.254.368 |
| 108 | TA0269A - CÔNG TY TNHH HẢI QUÂN. | 3 | TP Đồng Hới | 16 | 30.975.264 |
| 109 | TA0270A - CN CTY TNHH XDTH ĐẠI PHONG. | 6 | TP Đồng Hới | 8 | 21.954.784 |
| 110 | TA0271A - CÔNG TY CP ĐÔNG NAM Á. | 8 | TP Đồng Hới | 20 | 88.388.251 |
| 111 | TA0276A - CN MT CTY CP XD&PT KINH DOANH TẠI QB. | 4 | TP Đồng Hới | 10 | 38.497.720 |
| 112 | TA0281A - CÔNG TY TNHH ANH TRANG. | 24 | TP Đồng Hới | 14 | 259.406.913 |
| 113 | TA0289A - DNTN TIN HỌC LINH NHÂN. | 5 | TP Đồng Hới | 10 | 21.671.172 |
| 114 | TA0293A - CTY TNHH TVKSTK HOÀNH SƠN. | 9 | TP Đồng Hới | 7 | 39.424.577 |
| 115 | TA0305A - CTY TNHH DV NLN & SVC HƯƠNG SẮC. | 7 | TP Đồng Hới | 12 | 35.304.000 |
| 116 | TA0309A - CTY TNHH XDTH THÀNH HƯNG. | 3 | TP Đồng Hới | 13 | 30.879.000 |
| 117 | TA0310A - CTY TNHH XD ĐÔNG NAM | 10 | TP Đồng Hới | 9 | 51.623.928 |
| 118 | TA0311A - CTY TNHH TVXD ĐỒNG TÂM | 8 | TP Đồng Hới | 6 | 24.369.933 |
| 119 | TA0320A - DNTN-TMTH XUÂN VƯỢNG | 4 | TP Đồng Hới | 35 | 57.587.443 |
| 120 | TA0327A - TTTV CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG HPT | 10 | TP Đồng Hới | 10 | 56.834.354 |
| 121 | TA0331A - CÔNG TY TNHH XD & ĐT HẢI NAM | 5 | TP Đồng Hới | 10 | 34.426.278 |
| 122 | TA0333A - CTY TNHH ĐÔNG Á | 13 | TP Đồng Hới | 16 | 97.490.087 |
| 123 | TA0336A - CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP ĐỒNG TÂM QUẢNG BÌNH | 49 | TP Đồng Hới | 12 | 300.578.741 |
| 124 | TA0338A - CTY CPTM CHUYỂN PHÁT NHANH EPS | 4 | TP Đồng Hới | 16 | 28.888.464 |
| 125 | TA0340A - CTY TNHH SXNUTK BẢO NINH | 4 | TP Đồng Hới | 17 | 36.372.430 |
| 126 | TA0343A - CTY CP TM - QUẢNG CÁO SAO ĐỎ | 3 | TP Đồng Hới | 10 | 14.220.427 |
| 127 | TA0345A - CÔNG TY CP ĐT&XD HẢI ĐÌNH | 6 | TP Đồng Hới | 23 | 115.618.305 |
| 128 | TA0347A - CTY TNHH TVXD VIỆT THẮNG | 2 | TP Đồng Hới | 13 | 20.018.601 |
| 129 | TA0350A - CTY TNHH HOÀNG TẤN | 5 | TP Đồng Hới | 7 | 14.966.874 |
| 130 | TA0352A - CÔNG TY TNHH XD THÀNH VIỆT | 13 | TP Đồng Hới | 10 | 150.541.647 |
| 131 | TA0355A - CN CTY TNHH TVĐT XD K&T TẠI QUẢNG BÌNH | 5 | TP Đồng Hới | 8 | 18.862.309 |
| 132 | TA0357A - DNTN THƠNG MẠI TRUNG BẰNG | 3 | TP Đồng Hới | 10 | 15.353.671 |
| 133 | TA0360A - CÔNG TY TNHH TM HUYỀN LINH | 5 | TP Đồng Hới | 10 | 28.790.301 |
| 134 | TA0363A - CÔNG TY CP TMDV YẾN ĐẠT | 3 | TP Đồng Hới | 22 | 68.694.120 |
| 135 | TA0364A - CTY TNHH TM THẾ KỶ | 3 | TP Đồng Hới | 48 | 58.391.006 |
| 136 | TA0366A - CÔNG TY TNHH XD VIỆT TIẾN | 11 | TP Đồng Hới | 11 | 62.482.944 |
| 137 | TA0367A - C TY TNHH HOÀNG NGUYÊN ANH | 2 | TP Đồng Hới | 26 | 34.405.982 |
| 138 | TA0370A - DNTN HUYỀN ANH | 6 | TP Đồng Hới | 33 | 82.068.035 |
| 139 | TA0372A - CÔNG TYTNHH TM VÀ XD THẮNG LỢI | 6 | TP Đồng Hới | 10 | 28.750.437 |
| 140 | TA0373A - CÔNG TY TNHH HOÀNG LÂM | 9 | TP Đồng Hới | 10 | 42.353.280 |
| 141 | TA0376A - DNTN TMTH MINH CHÂU | 8 | TP Đồng Hới | 6 | 21.325.417 |
| 142 | TA0382A - CÔNG TY TNHH HOÀNG QUÂN | 8 | TP Đồng Hới | 33 | 130.827.709 |
| 143 | TA0384A - CÔNG TY CỔ PHẦN TV & ĐT CCIC | 2 | TP Đồng Hới | 11 | 13.166.938 |
| 144 | TA0385A - CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƯỚC HÒN LA | 25 | TP Đồng Hới | 15 | 190.330.953 |
| 145 | TA0386A - CÔNG TY TNHH HẢI PHONG | 7 | TP Đồng Hới | 13 | 42.684.450 |
| 146 | TA0389A - CÔNG TY TNHH VIỆT Á | 7 | TP Đồng Hới | 10 | 50.749.232 |
| 147 | TA0391A - CÔNG TY CỔ PHẦN A 4 | 11 | TP Đồng Hới | 9 | 45.545.448 |
| 148 | TA0392A - DNTN LÊ THỊ CHUYÊN | 2 | TP Đồng Hới | 17 | 22.501.663 |
| 149 | TA0397A - CÔNG TY TNHH TM PHÚC HUỆ | 1 | TP Đồng Hới | 18 | 14.782.752 |
| 150 | TA0399A - CÔNG TY TNHHTV & ĐT HOÀNG GIA PHÁT | 14 | TP Đồng Hới | 8 | 59.048.158 |
| 151 | TA0400A - CÔNG TY CP XÂY LẮP DẦU KHÍ PVC TRƯỜNG SƠN | 59 | TP Đồng Hới | 11 | 415.949.915 |
| 152 | TA0407A - CÔNG TY TNHH ĐỊA CẦU XANH | 8 | TP Đồng Hới | 22 | 139.005.843 |
| 153 | TA0410A - CÔNG TY TNHH KAOLIN QUẢNG BÌNH BOHEMIA | 26 | TP Đồng Hới | 10 | 144.333.486 |
| 154 | TA0411A - CÔNG TY TNHH T VẤN VÀ CÔNG NGHỆ TECHCO | 6 | TP Đồng Hới | 10 | 35.157.824 |
| 155 | TA0413A - CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT - CHỐNG MỐI ĐỨC GIANG | 9 | TP Đồng Hới | 10 | 49.096.098 |
| 156 | TA0419A - CÔNG TY TNHH NAM VIỆT | 4 | TP Đồng Hới | 9 | 19.502.610 |
| 157 | TA0430A - CÔNG TY TNHH MTV HƯNG VƯỢNG | 28 | TP Đồng Hới | 10 | 245.202.048 |
| 158 | TA0441A - CÔNG TY TNHH XD THUẬN ĐỨC | 5 | TP Đồng Hới | 20 | 43.808.988 |
| 159 | TA0444A - CÔNG TY TNHH HOÀNG PHƯƠNG ANH | 3 | TP Đồng Hới | 22 | 24.047.355 |
| 160 | TA0445A - CÔNG TY CPĐT- XDTM ASEAN | 3 | TP Đồng Hới | 26 | 45.156.998 |
| 161 | TA0448A - CÔNG TY TNHH T VẤN XD PHONG PHÚ | 2 | TP Đồng Hới | 11 | 10.371.390 |
| 162 | TA0449A - CÔNG TY TNHH TVXD TÂN TIẾN | 5 | TP Đồng Hới | 10 | 22.267.524 |
| 163 | TA0450A - CÔNG TY TNHH HIỆP PHÁT | 1 | TP Đồng Hới | 28 | 12.822.309 |
| 164 | TA0452A - CÔNG TY TNHH TM TÂM THẢO | 9 | TP Đồng Hới | 11 | 54.214.198 |
| 165 | TA0460A - CÔNG TY TNHH TV VÀ ĐT TÂN HÀ BÌNH | 4 | TP Đồng Hới | 27 | 59.137.808 |
| 166 | TA0470A - CÔNG TY TNHH BÌNH PHƯỚC | 16 | TP Đồng Hới | 12 | 86.835.066 |
| 167 | TA0471A - CÔNG TY TNHH TM & DV THÁI DƯƠNG | 4 | TP Đồng Hới | 8 | 13.805.367 |
| 168 | TA0473A - CÔNG TY TNHH QB COMPUTER | 1 | TP Đồng Hới | 20 | 10.829.730 |
| 169 | TA0476A - CÔNG TY TNHH VẬN TẢI & TM MAI THANH | 7 | TP Đồng Hới | 23 | 77.156.587 |
| 170 | TA0479A - CÔNG TY TNHH DVVT NGHĨA HƯNG | 3 | TP Đồng Hới | 9 | 17.631.533 |
| 171 | TA0482A - CÔNG TY TNHH ĐẠI NAM | 3 | TP Đồng Hới | 6 | 13.198.280 |
| 172 | TA0483A - CTY TNHH DV - TM - XD TRẦN VƯƠNG THÔNG | 2 | TP Đồng Hới | 31 | 27.021.105 |
| 173 | TA0487A - CÔNG TY TNHH XD HÀO QUANG | 3 | TP Đồng Hới | 37 | 65.501.300 |
| 174 | TA0488A - CÔNG TY TNHH TIẾN THÀNH | 8 | TP Đồng Hới | 6 | 25.622.638 |
| 175 | TA0489A - TRƯỜNG TIỂU HỌC CHU VĂN AN | 62 | TP Đồng Hới | 11 | 372.334.761 |
| 176 | TA0492A - CÔNG TY TNHH VĨNH THẮNG | 1 | TP Đồng Hới | 23 | 11.778.859 |
| 177 | TA0498A - CTY TNHH TM KHÔI NGUYÊN | 3 | TP Đồng Hới | 11 | 13.698.548 |
| 178 | TA0512A - CTY TNHH TM KHÁNH TÂM | 4 | TP Đồng Hới | 9 | 14.925.857 |
| 179 | TA0518A - CTY TNHH XD SỸ NGUYÊN | 5 | TP Đồng Hới | 27 | 62.998.841 |
| 180 | TA0524A - CÔNG TY TNHH VŨ GIA | 2 | TP Đồng Hới | 8 | 10.647.501 |
| 181 | TA0534A - CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THẢO NGUYÊN | 2 | TP Đồng Hới | 16 | 16.712.875 |
| 182 | TA0535A - CTY CP TM XD ĐIỆN & ĐIỆN LẠNH TÂN HOÀNG CHÂU | 2 | TP Đồng Hới | 10 | 11.252.660 |
| 183 | TA0538A - CÔNG TY TNHH T VẤN XD PHÚ HƯNG | 7 | TP Đồng Hới | 8 | 23.638.361 |
| 184 | TA0542A - DỰ ÁN VƯỜN THÚ COLOGNE | 2 | TP Đồng Hới | 6 | 11.639.905 |
| 185 | TA0544A - CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH CÁT LỢI | 2 | TP Đồng Hới | 23 | 39.506.536 |
| 186 | TA0545A - CTY TNHH T VẤN ĐẦU TƯ XD ĐẠI THÀNH | 5 | TP Đồng Hới | 7 | 16.373.816 |
| 187 | TA0547A - CÔNG TY TNHH THANH HÒA | 2 | TP Đồng Hới | 20 | 20.205.080 |
| 188 | TA0549A - CTY TNHH XÂY DỰNG TỔNG HỢP PHÚ LỘC | 3 | TP Đồng Hới | 22 | 39.903.549 |
| 189 | TA0550A - CÔNG TY CỔ PHẦN SINH QUYỀN ASIA | 14 | TP Đồng Hới | 22 | 221.942.814 |
| 190 | TA0556A - CTY CP SX & KD KHOÁNG SẢN QUẢNG LỢI | 4 | TP Đồng Hới | 6 | 13.496.914 |
| 191 | TA0565A - CTY TNHH TƯ VẤN XD & ĐT AVP | 2 | TP Đồng Hới | 18 | 29.210.002 |
| 192 | TA0568A - CTY TNHH TIN HỌC & XD ACNET | 8 | TP Đồng Hới | 8 | 30.621.798 |
| 193 | TA0575A - CTY TNHH ĐT & XD VIỆT AN | 2 | TP Đồng Hới | 22 | 28.786.918 |
| 194 | TA0581A - CTY TNHH ĐẠI LỰC | 2 | TP Đồng Hới | 10 | 10.619.100 |
| 195 | TA0582A - CTY CP TV & GIÁM ĐỊNH CTXD TÂN ĐẠI HOÀNG | 10 | TP Đồng Hới | 10 | 74.555.711 |
| 196 | TA0586A - CTY CP GIÁO DỤC TRÍ NHÂN TÂM | 16 | TP Đồng Hới | 8 | 64.675.124 |
| 197 | TA0589A - CTY TNHH TM ĐẠI PHÚ HƯNG | 1 | TP Đồng Hới | 22 | 18.513.600 |
| 198 | TA0596A - CTY TNHH XDTH BẰNG HIẾU | 2 | TP Đồng Hới | 26 | 26.323.100 |
| 199 | TA0599A - CTY TNHH BẢO TRÂM | 11 | TP Đồng Hới | 11 | 54.949.374 |
| 200 | TA0606A - CN CTY TNHH XNK VŨ HOÀNG HẢI TẠI QUẢNG BÌNH | 4 | TP Đồng Hới | 21 | 43.042.400 |
| 201 | TA0614A - CTY TNHH ĐT & XD HOÀNG MINH | 18 | TP Đồng Hới | 13 | 211.057.655 |
| 202 | TA0623A - CÔNG TY TNHH ÁNH SÁNG | 4 | TP Đồng Hới | 10 | 22.165.239 |
| 203 | TA0630A - CTY TNHH T VẤN & XÂY DỰNG 567 | 4 | TP Đồng Hới | 9 | 24.836.999 |
| 204 | TA0632A - CTY TNHH XDTH ĐẠI THÀNH AN | 7 | TP Đồng Hới | 11 | 39.882.910 |
| 205 | TA0651A - CTY TNHH MỸ THUẬT QUẢNG CÁO KỲ SƠN | 12 | TP Đồng Hới | 7 | 37.800.385 |
| 206 | TA0660A - CÔNG TY CỔ PHẦN H&V | 3 | TP Đồng Hới | 8 | 13.925.727 |
| 207 | TA0662A - DOANH NGHIỆP T NHÂN MINH HẢI NINH | 3 | TP Đồng Hới | 10 | 16.672.373 |
